| Low cost | Professional SCADA * | |||
|---|---|---|---|---|
| – | Menos de 25MW | Menos de 100MW | Más de 100MW | |
|
1€mesContador
|
||||
| Monitorización de contadores | ||||
| Monitorización de contadores * | ✔ | ✔ | ||
| Monitorización de inversores * | ||||
| Monitorización de inversores * | ✔ | |||
| Monitorización de seguidores * | ||||
| Monitorización de seguidores * | ✔ | |||
| Monitorización de sondas * | ||||
| Monitorización de sondas * | ✔ | |||
| Frecuencia lectura de datos | ||||
| Frecuencia lectura de datos | Cada 24 horas |
Cada 15 minutos (TCP) 2 lecturas/día (GSM) |
||
| Acceso a cámaras | ||||
| Acceso a cámaras | ✔ | |||
| Gráficas básicas | ||||
| Gráficas básicas | ✔ | ✔ | ||
| Gráficas avanzadas | ||||
| Gráficas avanzadas | ✔ | |||
| Comparación rangos en gráficas | ||||
| Comparación rangos en gráficas | ✔ | |||
| Creación de Contadores virtuales | ||||
| Creación de contadores virtuales | ✔ | |||
| Exportación datos instalaciones | ||||
| Exportación datos instalaciones | Básica (1 dato diario) | Avanzada | ||
| Exportación personalizada | ||||
| Exportación personalizada | ✔ | |||
| Informes básicos | ||||
| Informes básicos | ✔ | |||
| Informes personalizables | ||||
| Informes personalizables | ✔ | |||
| Sistema de avisos ante incidencias en la planta | ||||
| Sistema de avisos ante incidencias en la planta | ✔ | |||
| Creación alarmas personalizadas ‘ITTDT’ | ||||
| Creación alarmas personalizadas ‘ITTDT’ | Ilimitadas | |||
| Lectura de fuentes externas en alarmas * | ||||
| Lectura de fuentes externas en alarmas * | Ilimitadas | |||
| Inventario de equipos | ||||
| Inventario de equipos | ✔ | |||
| Sistema de preventivos | ||||
| Sistema de preventivos | ✔ | |||
| Sistema de correctivos | ||||
| Sistema de correctivos | ✔ | |||
| Preventivos basados en predicciones | ||||
| Preventivos basados en predicciones | ✔ | |||
| Prueba lectura contadores TCP | ||||
| Prueba lectura contadores TCP | ✔ | |||
| Vista de mapa | ||||
| Vista de mapa | ✔ | |||
| Vista de plano | ||||
| Vista de plano | ✔ | |||
| Control remoto de seguidores * | ||||
| Control remoto de seguidores * | ✔ | |||
| Modo responsive | ||||
| Modo responsive | ✔ | ✔ | ||
| Aplicación Android | ||||
| Aplicación Android | ✔ | |||
| Skin personalizable | ||||
| Skin personalizable | ✔ | |||
| Correo diario y mensual producción de la planta | ||||
| Correo diario y mensual producción de la planta | ✔ | ✔ | ||
| Correo diario y mensual seguidores e inversores | ||||
| Correo diario y mensual seguidores e inversores | ✔ | |||
| Correo diario y mensual preventivos y correctivos | ||||
| Correo diario y mensual preventivos y correctivos | ✔ | |||
| Creación de alias por usuario e instalación | ||||
| Creación de alias por usuario e instalación | ✔ | |||
* Desarrollo de drivers no incluido
| Low cost | Professional SCADA * | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Telemedida en Tiempo Real | Despacho Delegado | ||||
|
No disponible
|
1200€añoagrupación
|
3600€añoagrupación
|
|||
| Servicio TTR y Despacho Delegado | |||||
| Servicio TTR y Despacho Delegado | ✔ Dto por volumen (-5% por 5 o más agrupaciones, -10% por 10 o más agrupaciones) |
||||
| * COMPLEMENTOS |
|---|
| Minipc (Raspberry PI / eBox): 250-500€ dependiendo del equipo |
| Conversor TCP/RS485-RS232: 90€ |
